MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
SKS / KELAS : 3/REGULER
RUANG UJIAN : RK.11
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : PENDEK/MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0611003 B
2 0611009 B
3 0611010 D
4 0611023 C
5 0611032 A
6 0611054 B
7 0611061 B
8 0611070 B
Minggu, 07 November 2010
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
SKS / KELAS : 3/REGULER
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : PENDEK/MANAJEMEN & EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 06 11 042 B
2 06 11 044 B
3 06 11 057 A
4 06 11 066 B
5 09 11 088 B
6 09 11 014 B
7 09 11 016 B
8 09 11 026 B
9 09 11 027.P E
10 09 11 044 A
11 09 11 048 B
12 09 11 090 B
13 09 11 101 B
14 09 11 115 A
15 09 11 125 A
16 09 11 145 B
17 09 11 178 B
18 09 11 229 A
19 09 11 263 B
20 08 12 033 B
SKS / KELAS : 3/REGULER
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : PENDEK/MANAJEMEN & EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 06 11 042 B
2 06 11 044 B
3 06 11 057 A
4 06 11 066 B
5 09 11 088 B
6 09 11 014 B
7 09 11 016 B
8 09 11 026 B
9 09 11 027.P E
10 09 11 044 A
11 09 11 048 B
12 09 11 090 B
13 09 11 101 B
14 09 11 115 A
15 09 11 125 A
16 09 11 145 B
17 09 11 178 B
18 09 11 229 A
19 09 11 263 B
20 08 12 033 B
Langganan:
Komentar (Atom)