MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.43
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 075 B
2 1011 224 A
3 1011 232 A
4 1011 238 B
5 1011 239 B
6 1011 244 B
7 1011 245 E
8 1011 246 B
9 1011 247 E
10 1011 248 B
11 1011 249 B
12 1011 252 C
13 1011 255 B
14 1011 257 B
15 1011 259 C
16 1011 263 B
17 1011 264 B
18 1011 267 B
19 1011 273 B
20 1011 274 B
21 1011 275 E
22 1011 277 E
23 1011 278 B
24 1011 279 B
25 1011 280 B
26 1011 318 B
27 1011 336 B
28 1011 337 B
29 1011 338 B
30 2011 256 C
Sabtu, 10 September 2011
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 262 C
2 1011 144 A
3 1011 054 A
4 1011 034 B
5 1011 317 B
6 1011 163 B
7 1011 047 B
8 1011 111 B
9 1011 242 E
10 1011 076 B
11 1011 017 A
12 1011 00P B
13 1011 225 A
14 1011 333 B
15 1011 052 A
16 1011 166 A
17 1011 138 D
18 1011 268 B
19 1011 272 C
20 1011 131 B
21 1011 197 D
22 1011 260 A
23 1011 303 B
24 1011 301 B
25 1011 048 B
26 1011 024 A
27 1011 282 E
28 1011 254 B
29 1011 198 B
30 1011 042 C
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 262 C
2 1011 144 A
3 1011 054 A
4 1011 034 B
5 1011 317 B
6 1011 163 B
7 1011 047 B
8 1011 111 B
9 1011 242 E
10 1011 076 B
11 1011 017 A
12 1011 00P B
13 1011 225 A
14 1011 333 B
15 1011 052 A
16 1011 166 A
17 1011 138 D
18 1011 268 B
19 1011 272 C
20 1011 131 B
21 1011 197 D
22 1011 260 A
23 1011 303 B
24 1011 301 B
25 1011 048 B
26 1011 024 A
27 1011 282 E
28 1011 254 B
29 1011 198 B
30 1011 042 C
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 013P A
2 1011 014P A
3 1011 031 E
4 1011 055 B
5 1011 081 B
6 1011 086 B
7 1011 092 E
8 1011 098 C
9 1011 104 B
10 1011 116 C
11 1011 124 B
12 1011 132 B
13 1011 148 E
14 1011 161 C
15 1011 204 C
16 1011 208 A
17 1011 222 B
18 1011 223 B
19 1011 229 B
20 1011 237 C
21 1011 241 B
22 1011 271 C
23 1011 281 E
24 1011 284 A
25 1011 305 B
26 1011 322 A
27 1011 339 A
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 013P A
2 1011 014P A
3 1011 031 E
4 1011 055 B
5 1011 081 B
6 1011 086 B
7 1011 092 E
8 1011 098 C
9 1011 104 B
10 1011 116 C
11 1011 124 B
12 1011 132 B
13 1011 148 E
14 1011 161 C
15 1011 204 C
16 1011 208 A
17 1011 222 B
18 1011 223 B
19 1011 229 B
20 1011 237 C
21 1011 241 B
22 1011 271 C
23 1011 281 E
24 1011 284 A
25 1011 305 B
26 1011 322 A
27 1011 339 A
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.45
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 007P B
2 0811 018 A
3 0811 024 C
4 0811 028P B
5 0811 052 B
6 0811 059 C
7 0811 105 B
8 0811 174 B
9 0811 179 B
10 0811 190 B
11 0811 201 B
12 0811 222 B
13 0811 232 B
14 0811 240 B
15 0811 275 B
16 0811 285 B
17 0811 295 B
18 0811 296 C
19 0911 035P C
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.45
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 007P B
2 0811 018 A
3 0811 024 C
4 0811 028P B
5 0811 052 B
6 0811 059 C
7 0811 105 B
8 0811 174 B
9 0811 179 B
10 0811 190 B
11 0811 201 B
12 0811 222 B
13 0811 232 B
14 0811 240 B
15 0811 275 B
16 0811 285 B
17 0811 295 B
18 0811 296 C
19 0911 035P C
Langganan:
Postingan (Atom)