Sabtu, 10 September 2011

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.43
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 1011 075 B
2 1011 224 A
3 1011 232 A
4 1011 238 B
5 1011 239 B
6 1011 244 B
7 1011 245 E
8 1011 246 B
9 1011 247 E
10 1011 248 B
11 1011 249 B
12 1011 252 C
13 1011 255 B
14 1011 257 B
15 1011 259 C
16 1011 263 B
17 1011 264 B
18 1011 267 B
19 1011 273 B
20 1011 274 B
21 1011 275 E
22 1011 277 E
23 1011 278 B
24 1011 279 B
25 1011 280 B
26 1011 318 B
27 1011 336 B
28 1011 337 B
29 1011 338 B
30 2011 256 C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar