Sabtu, 10 September 2011

MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.38
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 0711 017 E
2 0811 021 A
3 0811 039 B
4 0811 040 C
5 0811 051 B
6 0811 055 B
7 0811 083 B
8 0811 088 B
9 0811 109 C
10 0811 128 B
11 0711 130 B
12 0811 136 B
13 0811 149 C
14 0811 154 C
15 0811 157 C
16 0811 166 B
17 0811 168 C
18 0811 169 B
19 0811 181 C
20 0811 189 B
21 0811 202 B
22 0811 231 B
23 0811 234 B
24 0811 243 B
25 0811 280 E
26 0811 291 D
27 0811 298 C
28 0811 301 C
29 0811 305 B
30 0911 024P B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar