Sabtu, 10 September 2011

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.40
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 1011 126 B
2 1011 091 B
3 1011 120 B
4 1011 297 B
5 1011 105 B
6 1011 240 C
7 1011 108 B
8 1011 110 E
9 1011 040 B
10 0611 064 B
11 1011 307 E
12 1011 115 B
13 0711 038 B
14 1011 304 B
15 1011 265 E
16 1011 123 C
17 1011 118 B
18 1011 087 C
19 0711 124 B
20 1011 130 D
21 1011 100 B
22 0711 039 B
23 1011 119 B
24 1011 121 E
25 1011 296 B
26 1011 088 B
27 1011 308 C
28 1011 106 B
29 0711 175 B
30 1011 102 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar