Sabtu, 10 September 2011

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.39
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 1011 039 E
2 1011 043 E
3 1011 044 B
4 1011 045 B
5 1011 056 B
6 1011 057 B
7 1011 059 A
8 1011 060 C
9 1011 062 B
10 1011 064 B
11 1011 067 B
12 1011 068 B
13 1011 069 B
14 1011 073 B
15 1011 074 B
16 1011 077 C
17 1011 087 B
18 1011 089 A
19 1011 101 A
20 1011 114 A
21 1011 128 E
22 1011 153 A
23 1011 176 B
24 1011 228 B
25 1011 231 B
26 1011 261 B
27 1011 287 B
28 1011 288 B
29 1011 289 B
30 1011 331 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar