Sabtu, 10 September 2011

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 1011 262 C
2 1011 144 A
3 1011 054 A
4 1011 034 B
5 1011 317 B
6 1011 163 B
7 1011 047 B
8 1011 111 B
9 1011 242 E
10 1011 076 B
11 1011 017 A
12 1011 00P B
13 1011 225 A
14 1011 333 B
15 1011 052 A
16 1011 166 A
17 1011 138 D
18 1011 268 B
19 1011 272 C
20 1011 131 B
21 1011 197 D
22 1011 260 A
23 1011 303 B
24 1011 301 B
25 1011 048 B
26 1011 024 A
27 1011 282 E
28 1011 254 B
29 1011 198 B
30 1011 042 C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar