DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.7.3
RUANG : MM
NO NPM NILAI
1 07 11 004 B
2 07 11 018 E
3 07 11 019 B
4 07 11 046 C
5 07 11 057 C
6 07 11 093 B
7 07 11 118 B
8 07 11 119 B
9 07 11 125 A
10 07 11 161 B
11 07 11 162 A
12 03 11 046 B
13 03 11 049 B
14 06 11 101 C
15 06 11 095 B
16 06 11 025 B
17 06 11 096 C
18 06 11 009.P C
19 07 11 012.P A
20 07 11 001.P B
21 07 11 008.P B
22 07 11 006.P A
23 07 11 007.P B
24 08 11 002.P B
25 08 11 005.P B
26 08 11 024.P B
Selasa, 23 Februari 2010
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : B.7.2
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 07 11 205 B
2 07 11 212 A
3 07 11 217 B
4 07 11 227 B
5 07 11 231 B
6 06 11 005 B
7 06 11 016 B
8 06 11 027 C
9 06 11 036 B
10 06 11 040 B
11 06 11 049 B
12 06 11 057 B
13 07 11 018.P C
14 07 11 019.P C
15 06 11 014 E
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : B.7.2
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 07 11 205 B
2 07 11 212 A
3 07 11 217 B
4 07 11 227 B
5 07 11 231 B
6 06 11 005 B
7 06 11 016 B
8 06 11 027 C
9 06 11 036 B
10 06 11 040 B
11 06 11 049 B
12 06 11 057 B
13 07 11 018.P C
14 07 11 019.P C
15 06 11 014 E
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : B.7.2
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 07 11 011 B
2 07 11 005 B
3 07 11 016 C
4 07 11 030 B
5 07 11 032 C
6 07 11 037 B
7 07 11 041 B
8 07 11 047 B
9 07 11 053 B
10 07 11 084 B
11 07 11 089 A
12 07 11 091 A
13 07 11 099 C
14 07 11 106 B
15 07 11 115 A
16 07 11 116 B
17 07 11 122 B
18 07 11 135 B
19 07 11 152 A
20 07 11 155 B
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : B.7.2
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 07 11 011 B
2 07 11 005 B
3 07 11 016 C
4 07 11 030 B
5 07 11 032 C
6 07 11 037 B
7 07 11 041 B
8 07 11 047 B
9 07 11 053 B
10 07 11 084 B
11 07 11 089 A
12 07 11 091 A
13 07 11 099 C
14 07 11 106 B
15 07 11 115 A
16 07 11 116 B
17 07 11 122 B
18 07 11 135 B
19 07 11 152 A
20 07 11 155 B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : A.7.1 DAN B.7.2
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 07 11 001 B
2 07 11 008 B
3 07 11 031 B
4 07 11 051 B
5 07 11 056 B
6 07 11 062 B
7 07 11 080 B
8 07 11 192 A
9 07 11 199 E
10 07 11 213 B
11 06 11 056 C
12 06 11 064 C
13 07 11 003.P A
14 07 11 010.P A
15 07 11 014.P B
16 07 11 146 A
17 07 11 144 B
18 07 11 082 B
19 07 11 228 C
20 07 11 154 A
21 07 11 145 B
22 07 11 050 B
23 07 11 098 C
24 07 11 073 B
25 07 11 211 A
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : A.7.1 DAN B.7.2
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 07 11 001 B
2 07 11 008 B
3 07 11 031 B
4 07 11 051 B
5 07 11 056 B
6 07 11 062 B
7 07 11 080 B
8 07 11 192 A
9 07 11 199 E
10 07 11 213 B
11 06 11 056 C
12 06 11 064 C
13 07 11 003.P A
14 07 11 010.P A
15 07 11 014.P B
16 07 11 146 A
17 07 11 144 B
18 07 11 082 B
19 07 11 228 C
20 07 11 154 A
21 07 11 145 B
22 07 11 050 B
23 07 11 098 C
24 07 11 073 B
25 07 11 211 A
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : A.7.1
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 07 11 059 B
2 07 11 003 A
3 07 11 006 A
4 07 11 015 B
5 07 11 021 B
6 07 11 033 C
7 07 11 038 C
8 07 11 048 A
9 07 11 054 B
10 07 11 064 C
11 07 11 095 B
12 07 11 109 B
13 07 11 141 C
14 07 11 171 B
15 07 11 176 D
16 07 11 177 A
17 07 11 178 A
18 07 11 179 B
19 07 11 180 B
20 07 11 182 A
21 07 11 203 B
22 07 11 204 B
23 07 11 208 B
24 07 11 222 A
25 07 11 028 B
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : A.7.1
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 07 11 059 B
2 07 11 003 A
3 07 11 006 A
4 07 11 015 B
5 07 11 021 B
6 07 11 033 C
7 07 11 038 C
8 07 11 048 A
9 07 11 054 B
10 07 11 064 C
11 07 11 095 B
12 07 11 109 B
13 07 11 141 C
14 07 11 171 B
15 07 11 176 D
16 07 11 177 A
17 07 11 178 A
18 07 11 179 B
19 07 11 180 B
20 07 11 182 A
21 07 11 203 B
22 07 11 204 B
23 07 11 208 B
24 07 11 222 A
25 07 11 028 B
Senin, 15 Februari 2010
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.9 DAN C.3.10
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 08 11 139 B
2 08 11 303 A
3 08 11 278 B
4 08 11 324 B
5 08 11 332 B
6 05 11 081 C
7 08 11 055 B
8 08 11 126 A
9 08 11 181 B
10 08 11 231 B
11 08 11 234 B
12 08 11 249 E
13 08 11 013 B
14 08 11 014 B
15 08 11 063 B
16 08 11 128 B
17 08 11 265 B
18 08 11 266 B
19 08 11 291 B
20 08 11 305 B
21 08 11 316 B
22 08 11 331 E
23 08 11 004.P A
24 08 11 010.P B
25 08 11 015.P B
26 08 11 023.P E
27 09 11 006.P A
28 09 11 007.P A
29 08 11 288 B
30 09 11 024.P A
31 06 11 009.P B
32 08 11 060 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.9 DAN C.3.10
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 08 11 139 B
2 08 11 303 A
3 08 11 278 B
4 08 11 324 B
5 08 11 332 B
6 05 11 081 C
7 08 11 055 B
8 08 11 126 A
9 08 11 181 B
10 08 11 231 B
11 08 11 234 B
12 08 11 249 E
13 08 11 013 B
14 08 11 014 B
15 08 11 063 B
16 08 11 128 B
17 08 11 265 B
18 08 11 266 B
19 08 11 291 B
20 08 11 305 B
21 08 11 316 B
22 08 11 331 E
23 08 11 004.P A
24 08 11 010.P B
25 08 11 015.P B
26 08 11 023.P E
27 09 11 006.P A
28 09 11 007.P A
29 08 11 288 B
30 09 11 024.P A
31 06 11 009.P B
32 08 11 060 B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.3
RUANG : 11
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 08 12 002 E
2 08 12 007 B
3 08 12 008 D
4 08 12 009 E
5 08 12 010 B
6 08 12 012 B
7 08 12 020 A
8 08 12 021 B
9 08 12 024 E
10 08 12 025 B
11 08 12 028 A
12 09 12 002.P E
13 09 12 003.P E
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.3
RUANG : 11
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 08 12 002 E
2 08 12 007 B
3 08 12 008 D
4 08 12 009 E
5 08 12 010 B
6 08 12 012 B
7 08 12 020 A
8 08 12 021 B
9 08 12 024 E
10 08 12 025 B
11 08 12 028 A
12 09 12 002.P E
13 09 12 003.P E
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.8 DAN C.3.9
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 08 11 317 C
2 08 11 016.P B
3 08 11 018.P B
4 08 11 019.P B
5 09 11 001.P B
6 09 11 010.P A
7 09 11 011.P A
8 09 11 016.P E
9 07 11 181 B
10 08 11 020 A
11 08 11 029 A
12 08 11 039 A
13 08 11 040 A
14 08 11 051 B
15 08 11 058 C
16 08 11 066 B
17 08 11 083 B
18 08 11 099 B
19 08 11 101 E
20 08 11 321 B
21 08 11 139 B
22 08 11 189 B
23 08 11 218 B
24 08 11 227 B
25 08 11 258 B
26 08 11 252 A
27 08 11 255 A
28 08 11 259 B
29 08 11 260 A
30 08 11 262 A
31 08 11 298 B
32 08 11 302 B
33 09 11 018.P B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.8 DAN C.3.9
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 08 11 317 C
2 08 11 016.P B
3 08 11 018.P B
4 08 11 019.P B
5 09 11 001.P B
6 09 11 010.P A
7 09 11 011.P A
8 09 11 016.P E
9 07 11 181 B
10 08 11 020 A
11 08 11 029 A
12 08 11 039 A
13 08 11 040 A
14 08 11 051 B
15 08 11 058 C
16 08 11 066 B
17 08 11 083 B
18 08 11 099 B
19 08 11 101 E
20 08 11 321 B
21 08 11 139 B
22 08 11 189 B
23 08 11 218 B
24 08 11 227 B
25 08 11 258 B
26 08 11 252 A
27 08 11 255 A
28 08 11 259 B
29 08 11 260 A
30 08 11 262 A
31 08 11 298 B
32 08 11 302 B
33 09 11 018.P B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.7 dan C.3.8
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 08 11 017.P B
2 08 11 027.P B
3 08 11 065 B
4 09 11 005.P E
5 08 11 243 B
6 08 11 008 C
7 08 11 021 A
8 08 11 025 B
9 08 11 031 E
10 08 11 050 B
11 08 11 072 C
12 08 11 074 B
13 08 11 082 A
14 08 11 095 B
15 08 11 109 C
16 08 11 123 C
17 08 11 148 C
18 08 11 149 B
19 08 11 163 B
20 08 11 178 B
21 08 11 197 B
22 08 11 198 A
23 08 11 203 B
24 08 11 207 B
25 08 11 209 A
26 08 11 219 B
27 08 11 220 B
28 08 11 239 B
29 08 11 246 A
30 08 11 271 E
31 08 11 279 C
32 08 11 307 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.7 dan C.3.8
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 08 11 017.P B
2 08 11 027.P B
3 08 11 065 B
4 09 11 005.P E
5 08 11 243 B
6 08 11 008 C
7 08 11 021 A
8 08 11 025 B
9 08 11 031 E
10 08 11 050 B
11 08 11 072 C
12 08 11 074 B
13 08 11 082 A
14 08 11 095 B
15 08 11 109 C
16 08 11 123 C
17 08 11 148 C
18 08 11 149 B
19 08 11 163 B
20 08 11 178 B
21 08 11 197 B
22 08 11 198 A
23 08 11 203 B
24 08 11 207 B
25 08 11 209 A
26 08 11 219 B
27 08 11 220 B
28 08 11 239 B
29 08 11 246 A
30 08 11 271 E
31 08 11 279 C
32 08 11 307 B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.7
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 08 11 168 A
2 08 11 004 B
3 08 11 010 A
4 08 11 177 C
5 08 11 043 B
6 08 11 060 di RK 11
7 08 11 076 B
8 08 11 078 B
9 08 11 086 B
10 08 11 088 B
11 08 11 091 B
12 08 11 106 B
13 08 11 130 A
14 08 11 131 E
15 08 11 132 B
16 08 11 136 A
17 08 11 146 B
18 08 11 151 B
19 08 11 154 B
20 08 11 157 A
21 08 11 166 B
22 08 11 169 B
23 08 11 202 B
24 08 11 235 E
25 08 11 238 B
26 08 11 245 B
27 08 11 247 E
28 08 11 248 B
29 08 11 280 B
30 08 11 292 B
31 08 11 315 B
32 06 11 055 B
33 08 11 237 A
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.7
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 08 11 168 A
2 08 11 004 B
3 08 11 010 A
4 08 11 177 C
5 08 11 043 B
6 08 11 060 di RK 11
7 08 11 076 B
8 08 11 078 B
9 08 11 086 B
10 08 11 088 B
11 08 11 091 B
12 08 11 106 B
13 08 11 130 A
14 08 11 131 E
15 08 11 132 B
16 08 11 136 A
17 08 11 146 B
18 08 11 151 B
19 08 11 154 B
20 08 11 157 A
21 08 11 166 B
22 08 11 169 B
23 08 11 202 B
24 08 11 235 E
25 08 11 238 B
26 08 11 245 B
27 08 11 247 E
28 08 11 248 B
29 08 11 280 B
30 08 11 292 B
31 08 11 315 B
32 06 11 055 B
33 08 11 237 A
Minggu, 14 Februari 2010
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.3
RUANG : 12
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 09.12.002 B
2 09.12.004 B
3 09.12.005 D
4 09.12.006 D
5 09.12.007 C
6 09.12.009 B
7 09.12.010 E
8 09.12.011 B
9 09.12.012 D
10 09.12.015 B
11 09.12.018 B
12 09.12.022 B
13 08 12 003.P C
14 08 12 004.P C
15 09 12 023 E
16 09 12 001.P E
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.3
RUANG : 12
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 09.12.002 B
2 09.12.004 B
3 09.12.005 D
4 09.12.006 D
5 09.12.007 C
6 09.12.009 B
7 09.12.010 E
8 09.12.011 B
9 09.12.012 D
10 09.12.015 B
11 09.12.018 B
12 09.12.022 B
13 08 12 003.P C
14 08 12 004.P C
15 09 12 023 E
16 09 12 001.P E
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.9 dan C.1.8
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 09 11 168 B
2 09 11 169 B
3 09 11 188 B
4 09 11 189 A
5 09 11 191 B
6 09 11 194 A
7 09 11 196 A
8 09 11 197 A
9 09 11 198 A
10 09 11 199 C
11 09 11 202 A
12 09 11 203 A
13 09 11 220 A
14 09 11 223 A
15 09 11 224 E
16 09 11 233 B
17 09 11 236 A
18 09 11 237 A
19 09 11 240 B
20 09 11 241 E
21 09 11 245 E
22 09 11 257 B
23 09 11 262 B
24 09 11 023.P A
25 09 11 013.P B
26 09 11 209 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.9 dan C.1.8
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 09 11 168 B
2 09 11 169 B
3 09 11 188 B
4 09 11 189 A
5 09 11 191 B
6 09 11 194 A
7 09 11 196 A
8 09 11 197 A
9 09 11 198 A
10 09 11 199 C
11 09 11 202 A
12 09 11 203 A
13 09 11 220 A
14 09 11 223 A
15 09 11 224 E
16 09 11 233 B
17 09 11 236 A
18 09 11 237 A
19 09 11 240 B
20 09 11 241 E
21 09 11 245 E
22 09 11 257 B
23 09 11 262 B
24 09 11 023.P A
25 09 11 013.P B
26 09 11 209 B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.8 dan C.1.9
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 09 11 106 B
2 09 11 156 B
3 09 11 050 A
4 09 11 096 B
5 09 11 100 B
6 09 11 144 B
7 09 11 153 B
8 09 11 161 C
9 09 11 172 B
10 09 11 175 A
11 09 11 180 A
12 09 11 182 A
13 09 11 207 B
14 09 11 213 B
15 09 11 215 A
16 09 11 218 B
17 09 11 221 B
18 09 11 222 A
19 09 11 252 B
20 09 11 260 C
21 09 11 010.P A
22 09 11 011.P A
23 09 11 012.P E
24 08 11 027.P B
25 09 11 160 A
26 09 11 162 B
27 09 11 253 C
28 09 11 258 E
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.8 dan C.1.9
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 09 11 106 B
2 09 11 156 B
3 09 11 050 A
4 09 11 096 B
5 09 11 100 B
6 09 11 144 B
7 09 11 153 B
8 09 11 161 C
9 09 11 172 B
10 09 11 175 A
11 09 11 180 A
12 09 11 182 A
13 09 11 207 B
14 09 11 213 B
15 09 11 215 A
16 09 11 218 B
17 09 11 221 B
18 09 11 222 A
19 09 11 252 B
20 09 11 260 C
21 09 11 010.P A
22 09 11 011.P A
23 09 11 012.P E
24 08 11 027.P B
25 09 11 160 A
26 09 11 162 B
27 09 11 253 C
28 09 11 258 E
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.7 dan C.1.8
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 09 11 016.P E
2 09 11 129 B
3 09 11 195 C
4 09 11 249 C
5 09 11 267 B
6 09 11 005.P E
7 09 11 006.P A
8 09 11 007.P B
9 09 11 018.P C
10 09 11 020.P E
11 06 11 009.P E
12 08 11 057 B
13 09 11 099 B
14 09 11 102 B
15 09 11 105 B
16 09 11 107 C
17 09 11 108 B
18 0911118 C
19 0911119 B
20 0911121 B
21 0911131 B
22 0911135 B
23 0911140 B
24 0911141 B
25 0911142 B
26 0911002 B
27 09 11 006 B
28 09 11 009 B
29 09 11 010 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.7 dan C.1.8
RUANG : 9
NO NPM NILAI
1 09 11 016.P E
2 09 11 129 B
3 09 11 195 C
4 09 11 249 C
5 09 11 267 B
6 09 11 005.P E
7 09 11 006.P A
8 09 11 007.P B
9 09 11 018.P C
10 09 11 020.P E
11 06 11 009.P E
12 08 11 057 B
13 09 11 099 B
14 09 11 102 B
15 09 11 105 B
16 09 11 107 C
17 09 11 108 B
18 0911118 C
19 0911119 B
20 0911121 B
21 0911131 B
22 0911135 B
23 0911140 B
24 0911141 B
25 0911142 B
26 0911002 B
27 09 11 006 B
28 09 11 009 B
29 09 11 010 B
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.7
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 0911004 B
2 0911011 B
3 0911015 B
4 0911017 C
5 0911023 A
6 0911030 B
7 0911031 B
8 0911034 B
9 0911038 A
10 0911039 C
11 0911053 B
12 0911054 B
13 0911055 A
14 0911057 A
15 0911060 B
16 0911061 B
17 0911066 C
18 0911081 B
19 0911085 B
20 0911005 E
21 0911025 B
22 0911051 B
23 0911104 B
24 0911147 B
25 0911179 B
26 0911190 B
27 0911210 B
28 0811017.P C
29 0811018.P A
30 0811029.P B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MIKRO
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.1.7
RUANG : 4
NO NPM NILAI
1 0911004 B
2 0911011 B
3 0911015 B
4 0911017 C
5 0911023 A
6 0911030 B
7 0911031 B
8 0911034 B
9 0911038 A
10 0911039 C
11 0911053 B
12 0911054 B
13 0911055 A
14 0911057 A
15 0911060 B
16 0911061 B
17 0911066 C
18 0911081 B
19 0911085 B
20 0911005 E
21 0911025 B
22 0911051 B
23 0911104 B
24 0911147 B
25 0911179 B
26 0911190 B
27 0911210 B
28 0811017.P C
29 0811018.P A
30 0811029.P B
Langganan:
Komentar (Atom)