DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.3
RUANG : 11
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
NO NPM NILAI
1 08 12 002 E
2 08 12 007 B
3 08 12 008 D
4 08 12 009 E
5 08 12 010 B
6 08 12 012 B
7 08 12 020 A
8 08 12 021 B
9 08 12 024 E
10 08 12 025 B
11 08 12 028 A
12 09 12 002.P E
13 09 12 003.P E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar