DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.9 DAN C.3.10
RUANG : 11
NO NPM NILAI
1 08 11 139 B
2 08 11 303 A
3 08 11 278 B
4 08 11 324 B
5 08 11 332 B
6 05 11 081 C
7 08 11 055 B
8 08 11 126 A
9 08 11 181 B
10 08 11 231 B
11 08 11 234 B
12 08 11 249 E
13 08 11 013 B
14 08 11 014 B
15 08 11 063 B
16 08 11 128 B
17 08 11 265 B
18 08 11 266 B
19 08 11 291 B
20 08 11 305 B
21 08 11 316 B
22 08 11 331 E
23 08 11 004.P A
24 08 11 010.P B
25 08 11 015.P B
26 08 11 023.P E
27 09 11 006.P A
28 09 11 007.P A
29 08 11 288 B
30 09 11 024.P A
31 06 11 009.P B
32 08 11 060 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar