DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.8 DAN C.3.9
RUANG : 10
NO NPM NILAI
1 08 11 317 C
2 08 11 016.P B
3 08 11 018.P B
4 08 11 019.P B
5 09 11 001.P B
6 09 11 010.P A
7 09 11 011.P A
8 09 11 016.P E
9 07 11 181 B
10 08 11 020 A
11 08 11 029 A
12 08 11 039 A
13 08 11 040 A
14 08 11 051 B
15 08 11 058 C
16 08 11 066 B
17 08 11 083 B
18 08 11 099 B
19 08 11 101 E
20 08 11 321 B
21 08 11 139 B
22 08 11 189 B
23 08 11 218 B
24 08 11 227 B
25 08 11 258 B
26 08 11 252 A
27 08 11 255 A
28 08 11 259 B
29 08 11 260 A
30 08 11 262 A
31 08 11 298 B
32 08 11 302 B
33 09 11 018.P B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar