Senin, 15 Februari 2010

DAFTAR NILAI

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
DOSEN : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
KELAS : C.3.7 dan C.3.8
RUANG : 9

NO NPM NILAI
1 08 11 017.P B
2 08 11 027.P B
3 08 11 065 B
4 09 11 005.P E
5 08 11 243 B
6 08 11 008 C
7 08 11 021 A
8 08 11 025 B
9 08 11 031 E
10 08 11 050 B
11 08 11 072 C
12 08 11 074 B
13 08 11 082 A
14 08 11 095 B
15 08 11 109 C
16 08 11 123 C
17 08 11 148 C
18 08 11 149 B
19 08 11 163 B
20 08 11 178 B
21 08 11 197 B
22 08 11 198 A
23 08 11 203 B
24 08 11 207 B
25 08 11 209 A
26 08 11 219 B
27 08 11 220 B
28 08 11 239 B
29 08 11 246 A
30 08 11 271 E
31 08 11 279 C
32 08 11 307 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar