MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.41
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : III/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 05 11 064 E
2 07 11 178 A
3 08 11 178
4 08 11 228 D
5 09 11 001 A
6 09 11 003 B
7 09 11 007 A
8 09 11 008 A
9 09 11 012 A
10 09 11 013 E
11 09 11 014 B
12 09 11 016 B
13 09 11 018 B
14 09 11 019 B
15 09 11 020 A
16 09 11 021 A
17 09 11 022 A
18 09 11 024 B
19 09 11 026 B
20 09 11 028 B
21 09 11 033 B
22 09 11 035 B
23 09 11 036 B
24 09 11 040 B
25 09 11 041 B
26 09 11 043 E
27 09 11 044 B
28 09 11 045 B
29 09 11 047 C
30 09 11 048 B
31 09 11 049 A
32 09 11 052 B
33 09 11 058 A
34 09 11 059 B
35 09 11 063 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar