MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : III/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 09 11 230 B
2 09 11 231 B
3 09 11 238 B
4 09 11 239 B
5 09 11 243 B
6 09 11 246 B
7 09 11 252 C
8 09 11 254 A
9 09 11 256 A
10 09 11 259 B
11 09 11 261 C
12 09 11 263 B
13 09 11 266 B
14 09 11 268 A
15 09 11 026 P C
16 09 11 031 P C
17 10 11 004 P B
18 10 11 006 P A
19 10 11 011 P E
20 10 11 017 P A
21 0911186 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar