MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.42
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : III/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 09 11 065 A
2 09 11 067 B
3 09 11 068 B
4 09 11 069 B
5 09 11 072 A
6 09 11 073 C
7 09 11 074 A
8 09 11 075 A
9 09 11 076 B
10 09 11 077 A
11 09 11 078 B
12 09 11 079 B
13 09 11 080 C
14 09 11 082 B
15 09 11 083 B
16 09 11 084 C
17 09 11 087 C
18 09 11 088 B
19 09 11 089 B
20 09 11 090 B
21 09 11 091 C
22 09 11 092 B
23 09 11 093 C
24 09 11 094 C
25 09 11 097 B
26 09 11 098 A
27 09 11 101 C
28 09 11 110 A
29 09 11 111 A
30 09 11 113 A
31 09 11 115 B
32 09 11 117 B
33 09 11 122 B
34 09 11 125 C
35 09 11 127 A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar