Senin, 21 Februari 2011

MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.43
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : III/ MANAJEMEN

NO NPM NILAI
1 09 11 128 B
2 09 11 132 B
3 09 11 133 B
4 09 11 134 A
5 09 11 136 B
6 09 11 137 A
7 09 11 138 C
8 09 11 139 A
9 09 11 146 A
10 09 11 148 B
11 09 11 152 E
12 09 11 158 A
13 09 11 159 C
14 09 11 163 C
15 09 11 164 A
16 09 11 165 B
17 09 11 166 A
18 09 11 170 A
19 09 11 171 C
20 09 11 173 B
21 09 11 174 B
22 09 11 176 B
23 09 11 177 A
24 09 11 178 B
25 09 11 181 A
26 09 11 185 B
27 09 11 201 B
28 09 11 204 B
29 09 11 205 B
30 09 11 206 A
31 09 11 208 B
32 09 11 211 A
33 09 11 217 A
34 09 11 219 A
35 09 11 229 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar