Jumat, 23 Desember 2016
Cara Menguji dan Mengatasi Multikolinieritas dengan SPSS
By Ayat HIdayat Huang
Multikolinieritas adalah fenomena statistik yang ditemui dalam pemodelan regresi linier berganda dimana terdapat hubungan yang tinggi antara dua atau lebih variabel prediktor. Karena multikolinieritas melihat seberapa erat hubungan antara variabel prediktor, maka uji multikolinieritas hanya diperlukan pada model regresi linier berganda, tidak untuk regresi linier sederhana. Hal ini artinya terdapat pola hubungan linier juga diantara variabel prediktor dalam satu model. Jika terjadi demikian, tentunya menyebabkan model regresi menjadi bias. Jika kita memasukan variabel prediktor yang memiliki hubungan yang erat antara variabel tersebut dalam satu model, maka model tersebut menjadi redundant. Sebetulnya berapa nilai korelasi antara variabel prediktor yang masih dapat ditoleransi? Beberapa teori mengatakan dibawah 0,9 masih dapat ditoleransi, namun beberapa teori lain mengatakan harus kurang dari 0,8 bahkan 0,7.
Mendeteksi Multikolinieritas di dalam model
1. Jika dalam model terdapat multikolinieritas, maka akan terjadi perubahan yang besar pada nilai koefisien regresi ketika kita mengeluarkan satu variabel prediktor dari dalam model.
2. Jika dalam model regresi linier berganda, koefisien variabel prediktor tidak signifikan secara statistik, namun ketika kita mencobanya satu persatu variabel prediktor dalam analisis regresi linier sederhana hasilnya menjadi signifikan. Kondisi tersebut juga menunjukkan kemungkinan adanya multikolinieritas.
3. Kita mendapati nilai F hitung yang begitu besar atau signifikan secara statistik, namun ketika diuji secara parsial dengan uji t tidak ada satupun yang signifikan.
3. Ketika terdapat koefisien regresi yang negatif padahal secara teori seharusnya positif. Atau sebaliknya.
4. Untuk memastikan agar lebih yakin terdapat multikolinieritas di dalam model, sebaiknya uji dengan menggunakan nilai VIF menggunakan SPSS atau Eviews. Beberapa ahli mengatakan nilai VIF harus kurang dari 5 dan beberapa ahli lainnya mengatakan cukup dibawah 10.
Bagaimana mengatasi multikolinieritas dalam model
1. Jika kita menjumpai terdapat variabel prediktor yang memiliki nilai VIF lebih dari 5 atau 10, maka kita perlu untuk mengeluarkan salah satu variabel tersebut dari model. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan informasi yang redundant yang sebenarnya sudah diwakili oleh variabel prediktor yang lain. Namun jangan khawatir, mengeluarkan salah satu variabel prediktor tidak akan menurunkan nilai R kuadrat secara drastis, jika memang terdapat multikolinieritas dalam model.
2. Untuk menghasilkan kombinasi variabel prediktor yang menghasilkan R kuadrat tertinggi, gunakanlah metode regresi stepwise dalam SPSS.
3. Lakukanlah transformasi data misalnya menjadi bentuk logaritma atau bentuk diferensarialnya. Tansformasi data ke dalam diferensial lebih cocok untuk data time series. Sementara untuk data-data penelitian survei sosial kurang cocok karena akan sulit menginterpretasikan model diferensialnya.
3. Gunakanlah Principal Component Analysis (PCA). Prinsipnya adalah menyederhanakan atau menggabungkan jumlah variabel prediktor menjadi lebih sedikit jumlah variabel tanpa mereduksi satupun variabel prediktor, namun dengan menjadikannya dalam satu skor. Hasil dari pca adalah skor dari variabel prediktor baru yang memiliki korelasi yang minimum sehinggi efektif untuk mengatasi multikolinieritas.
4. Gunakanlah Partial Least Square Regression(PLS). Jika kita menggunakan PCA maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan variabel prediktor baru yang memiliki korelasi minimum diantara variabel prediktornya. Permasalahan yang mungkin muncul adalah, variabel prediktor baru tersebut bisa saja tidak memiliki hubungan yang signifikan juga dengan variabel respon (Y). Maka kita akan menghadapi permasalahan baru berikutnya yaitu tidak signifikannya model regresi. Jalan tengahnya adalah PLS, dimana secara perhitungan masih mempertimbangkan variabel prediktor yang memiliki hubungan tinggi dengan variabel respon namun mencari kombinasi variabel prediktor yang memiliki nilai korelasi minimum diantara mereka.
Sumber referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicollinearity
http://blog.minitab.com/blog/understanding-statistics/handling-multicollinearity-in-regression-analysis
Sabtu, 10 September 2011
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.38
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0911 178 C
2 0911 228 E
3 1011 003 C
4 1011 006 B
5 1011 007 B
6 1011 008 B
7 1011 009 B
8 1011 012 B
9 1011 014 B
10 1011 015 B
11 1011 016 B
12 1011 018 A
13 1011 019 B
14 1011 022 B
15 1011 023 B
16 1011 027 B
17 1011 028 B
18 1011 030 B
19 1011 033 A
20 1011 035 B
21 1011 037 B
22 1011 041 A
23 1011 053 A
24 1011 061 B
25 1011 070 B
26 1011 071 B
27 1011 078 A
28 1011 083 A
29 1011 127 A
30 1011 140 A
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.38
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0911 178 C
2 0911 228 E
3 1011 003 C
4 1011 006 B
5 1011 007 B
6 1011 008 B
7 1011 009 B
8 1011 012 B
9 1011 014 B
10 1011 015 B
11 1011 016 B
12 1011 018 A
13 1011 019 B
14 1011 022 B
15 1011 023 B
16 1011 027 B
17 1011 028 B
18 1011 030 B
19 1011 033 A
20 1011 035 B
21 1011 037 B
22 1011 041 A
23 1011 053 A
24 1011 061 B
25 1011 070 B
26 1011 071 B
27 1011 078 A
28 1011 083 A
29 1011 127 A
30 1011 140 A
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.39
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 039 E
2 1011 043 E
3 1011 044 B
4 1011 045 B
5 1011 056 B
6 1011 057 B
7 1011 059 A
8 1011 060 C
9 1011 062 B
10 1011 064 B
11 1011 067 B
12 1011 068 B
13 1011 069 B
14 1011 073 B
15 1011 074 B
16 1011 077 C
17 1011 087 B
18 1011 089 A
19 1011 101 A
20 1011 114 A
21 1011 128 E
22 1011 153 A
23 1011 176 B
24 1011 228 B
25 1011 231 B
26 1011 261 B
27 1011 287 B
28 1011 288 B
29 1011 289 B
30 1011 331 B
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.39
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 039 E
2 1011 043 E
3 1011 044 B
4 1011 045 B
5 1011 056 B
6 1011 057 B
7 1011 059 A
8 1011 060 C
9 1011 062 B
10 1011 064 B
11 1011 067 B
12 1011 068 B
13 1011 069 B
14 1011 073 B
15 1011 074 B
16 1011 077 C
17 1011 087 B
18 1011 089 A
19 1011 101 A
20 1011 114 A
21 1011 128 E
22 1011 153 A
23 1011 176 B
24 1011 228 B
25 1011 231 B
26 1011 261 B
27 1011 287 B
28 1011 288 B
29 1011 289 B
30 1011 331 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.40
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 126 B
2 1011 091 B
3 1011 120 B
4 1011 297 B
5 1011 105 B
6 1011 240 C
7 1011 108 B
8 1011 110 E
9 1011 040 B
10 0611 064 B
11 1011 307 E
12 1011 115 B
13 0711 038 B
14 1011 304 B
15 1011 265 E
16 1011 123 C
17 1011 118 B
18 1011 087 C
19 0711 124 B
20 1011 130 D
21 1011 100 B
22 0711 039 B
23 1011 119 B
24 1011 121 E
25 1011 296 B
26 1011 088 B
27 1011 308 C
28 1011 106 B
29 0711 175 B
30 1011 102 B
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.40
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 126 B
2 1011 091 B
3 1011 120 B
4 1011 297 B
5 1011 105 B
6 1011 240 C
7 1011 108 B
8 1011 110 E
9 1011 040 B
10 0611 064 B
11 1011 307 E
12 1011 115 B
13 0711 038 B
14 1011 304 B
15 1011 265 E
16 1011 123 C
17 1011 118 B
18 1011 087 C
19 0711 124 B
20 1011 130 D
21 1011 100 B
22 0711 039 B
23 1011 119 B
24 1011 121 E
25 1011 296 B
26 1011 088 B
27 1011 308 C
28 1011 106 B
29 0711 175 B
30 1011 102 B
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.41
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0711 064 B
2 0811 242 A
3 1011 013P A
4 1011 016P B
5 1011 133 B
6 1011 134 C
7 1011 137 B
8 1011 139 B
9 1011 149 A
10 1011 150 A
11 1011 152 A
12 1011 154 A
13 1011 156 A
14 1011 159 A
15 1011 160 D
16 1011 164 E
17 1011 167 B
18 1011 168 B
19 1011 169 B
20 1011 170 C
21 1011 171 E
22 1011 173 B
23 1011 176 B
24 1011 179 B
25 1011 182 A
26 1011 185 B
27 1011 312 A
28 1011 313 C
29 1011 314 B
30 1011 321 E
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.41
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0711 064 B
2 0811 242 A
3 1011 013P A
4 1011 016P B
5 1011 133 B
6 1011 134 C
7 1011 137 B
8 1011 139 B
9 1011 149 A
10 1011 150 A
11 1011 152 A
12 1011 154 A
13 1011 156 A
14 1011 159 A
15 1011 160 D
16 1011 164 E
17 1011 167 B
18 1011 168 B
19 1011 169 B
20 1011 170 C
21 1011 171 E
22 1011 173 B
23 1011 176 B
24 1011 179 B
25 1011 182 A
26 1011 185 B
27 1011 312 A
28 1011 313 C
29 1011 314 B
30 1011 321 E
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.42
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 180 B
2 1011 187 B
3 1011 188 B
4 1011 192 B
5 1011 193 B
6 1011 194 B
7 1011 195 B
8 1011 196 A
9 1011 201 B
10 1011 202 B
11 1011 205 C
12 1011 206 C
13 1011 207 A
14 1011 211 B
15 1011 212 B
16 1011 214 B
17 1011 215 B
18 1011 216 B
19 1011 217 B
20 1011 221 B
21 1011 226 B
22 1011 227 B
23 1011 236 B
24 1011 293 A
25 1011 324 A
26 1011 325 B
27 1011 326 C
28 1011 327 E
29 1011 328 E
30 1011 332 E
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.42
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 180 B
2 1011 187 B
3 1011 188 B
4 1011 192 B
5 1011 193 B
6 1011 194 B
7 1011 195 B
8 1011 196 A
9 1011 201 B
10 1011 202 B
11 1011 205 C
12 1011 206 C
13 1011 207 A
14 1011 211 B
15 1011 212 B
16 1011 214 B
17 1011 215 B
18 1011 216 B
19 1011 217 B
20 1011 221 B
21 1011 226 B
22 1011 227 B
23 1011 236 B
24 1011 293 A
25 1011 324 A
26 1011 325 B
27 1011 326 C
28 1011 327 E
29 1011 328 E
30 1011 332 E
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.43
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 075 B
2 1011 224 A
3 1011 232 A
4 1011 238 B
5 1011 239 B
6 1011 244 B
7 1011 245 E
8 1011 246 B
9 1011 247 E
10 1011 248 B
11 1011 249 B
12 1011 252 C
13 1011 255 B
14 1011 257 B
15 1011 259 C
16 1011 263 B
17 1011 264 B
18 1011 267 B
19 1011 273 B
20 1011 274 B
21 1011 275 E
22 1011 277 E
23 1011 278 B
24 1011 279 B
25 1011 280 B
26 1011 318 B
27 1011 336 B
28 1011 337 B
29 1011 338 B
30 2011 256 C
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.43
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 075 B
2 1011 224 A
3 1011 232 A
4 1011 238 B
5 1011 239 B
6 1011 244 B
7 1011 245 E
8 1011 246 B
9 1011 247 E
10 1011 248 B
11 1011 249 B
12 1011 252 C
13 1011 255 B
14 1011 257 B
15 1011 259 C
16 1011 263 B
17 1011 264 B
18 1011 267 B
19 1011 273 B
20 1011 274 B
21 1011 275 E
22 1011 277 E
23 1011 278 B
24 1011 279 B
25 1011 280 B
26 1011 318 B
27 1011 336 B
28 1011 337 B
29 1011 338 B
30 2011 256 C
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 262 C
2 1011 144 A
3 1011 054 A
4 1011 034 B
5 1011 317 B
6 1011 163 B
7 1011 047 B
8 1011 111 B
9 1011 242 E
10 1011 076 B
11 1011 017 A
12 1011 00P B
13 1011 225 A
14 1011 333 B
15 1011 052 A
16 1011 166 A
17 1011 138 D
18 1011 268 B
19 1011 272 C
20 1011 131 B
21 1011 197 D
22 1011 260 A
23 1011 303 B
24 1011 301 B
25 1011 048 B
26 1011 024 A
27 1011 282 E
28 1011 254 B
29 1011 198 B
30 1011 042 C
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.44
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 262 C
2 1011 144 A
3 1011 054 A
4 1011 034 B
5 1011 317 B
6 1011 163 B
7 1011 047 B
8 1011 111 B
9 1011 242 E
10 1011 076 B
11 1011 017 A
12 1011 00P B
13 1011 225 A
14 1011 333 B
15 1011 052 A
16 1011 166 A
17 1011 138 D
18 1011 268 B
19 1011 272 C
20 1011 131 B
21 1011 197 D
22 1011 260 A
23 1011 303 B
24 1011 301 B
25 1011 048 B
26 1011 024 A
27 1011 282 E
28 1011 254 B
29 1011 198 B
30 1011 042 C
MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 013P A
2 1011 014P A
3 1011 031 E
4 1011 055 B
5 1011 081 B
6 1011 086 B
7 1011 092 E
8 1011 098 C
9 1011 104 B
10 1011 116 C
11 1011 124 B
12 1011 132 B
13 1011 148 E
14 1011 161 C
15 1011 204 C
16 1011 208 A
17 1011 222 B
18 1011 223 B
19 1011 229 B
20 1011 237 C
21 1011 241 B
22 1011 271 C
23 1011 281 E
24 1011 284 A
25 1011 305 B
26 1011 322 A
27 1011 339 A
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : II/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 1011 013P A
2 1011 014P A
3 1011 031 E
4 1011 055 B
5 1011 081 B
6 1011 086 B
7 1011 092 E
8 1011 098 C
9 1011 104 B
10 1011 116 C
11 1011 124 B
12 1011 132 B
13 1011 148 E
14 1011 161 C
15 1011 204 C
16 1011 208 A
17 1011 222 B
18 1011 223 B
19 1011 229 B
20 1011 237 C
21 1011 241 B
22 1011 271 C
23 1011 281 E
24 1011 284 A
25 1011 305 B
26 1011 322 A
27 1011 339 A
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.45
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 007P B
2 0811 018 A
3 0811 024 C
4 0811 028P B
5 0811 052 B
6 0811 059 C
7 0811 105 B
8 0811 174 B
9 0811 179 B
10 0811 190 B
11 0811 201 B
12 0811 222 B
13 0811 232 B
14 0811 240 B
15 0811 275 B
16 0811 285 B
17 0811 295 B
18 0811 296 C
19 0911 035P C
SKS / KELAS : 3 / REGULER
RUANG UJIAN : RK.45
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 007P B
2 0811 018 A
3 0811 024 C
4 0811 028P B
5 0811 052 B
6 0811 059 C
7 0811 105 B
8 0811 174 B
9 0811 179 B
10 0811 190 B
11 0811 201 B
12 0811 222 B
13 0811 232 B
14 0811 240 B
15 0811 275 B
16 0811 285 B
17 0811 295 B
18 0811 296 C
19 0911 035P C
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.38
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0711 017 E
2 0811 021 A
3 0811 039 B
4 0811 040 C
5 0811 051 B
6 0811 055 B
7 0811 083 B
8 0811 088 B
9 0811 109 C
10 0811 128 B
11 0711 130 B
12 0811 136 B
13 0811 149 C
14 0811 154 C
15 0811 157 C
16 0811 166 B
17 0811 168 C
18 0811 169 B
19 0811 181 C
20 0811 189 B
21 0811 202 B
22 0811 231 B
23 0811 234 B
24 0811 243 B
25 0811 280 E
26 0811 291 D
27 0811 298 C
28 0811 301 C
29 0811 305 B
30 0911 024P B
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.38
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0711 017 E
2 0811 021 A
3 0811 039 B
4 0811 040 C
5 0811 051 B
6 0811 055 B
7 0811 083 B
8 0811 088 B
9 0811 109 C
10 0811 128 B
11 0711 130 B
12 0811 136 B
13 0811 149 C
14 0811 154 C
15 0811 157 C
16 0811 166 B
17 0811 168 C
18 0811 169 B
19 0811 181 C
20 0811 189 B
21 0811 202 B
22 0811 231 B
23 0811 234 B
24 0811 243 B
25 0811 280 E
26 0811 291 D
27 0811 298 C
28 0811 301 C
29 0811 305 B
30 0911 024P B
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.39
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0511 081 C
2 0711 087 E
3 0711 191 E
4 0811 010P C
5 0811 018P B
6 0811 020 C
7 0811 025 B
8 0811 029P B
9 0811 043 B
10 0811 050 B
11 0811 068 C
12 0811 069 D
13 0811 072 B
14 0811 076 B
15 0811 078 B
16 0811 082 A
17 0811 123 B
18 0811 192 B
19 0811 193 B
20 0811 198 A
21 0811 209 B
22 0811 219 B
23 0811 220 B
24 0811 233 B
25 0811 246 B
26 0811 252 C
27 0811 255 D
28 0811 265 D
29 0811 267 B
30 0911 038P C
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.39
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0511 081 C
2 0711 087 E
3 0711 191 E
4 0811 010P C
5 0811 018P B
6 0811 020 C
7 0811 025 B
8 0811 029P B
9 0811 043 B
10 0811 050 B
11 0811 068 C
12 0811 069 D
13 0811 072 B
14 0811 076 B
15 0811 078 B
16 0811 082 A
17 0811 123 B
18 0811 192 B
19 0811 193 B
20 0811 198 A
21 0811 209 B
22 0811 219 B
23 0811 220 B
24 0811 233 B
25 0811 246 B
26 0811 252 C
27 0811 255 D
28 0811 265 D
29 0811 267 B
30 0911 038P C
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.40
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 239 B
2 0811 004P A
3 0811 008 C
4 0811 013 B
5 0811 014 B
6 0811 014P E
7 0811 015P D
8 0811 027 C
9 0811 029 B
10 0811 063 B
11 0811 132 B
12 0811 133 B
13 0811 148 B
14 0811 163 B
15 0811 172 E
16 0811 173 B
17 0811 197 D
18 0811 213 E
19 0811 218 B
20 0811 227 C
21 0811 238 B
22 0811 253 B
23 0811 258 B
24 0811 259 B
25 0811 260 B
26 0811 074 B
27 0811 279 D
28 0811 292 B
29 0811 332 B
30 0911 009P C
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.40
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 239 B
2 0811 004P A
3 0811 008 C
4 0811 013 B
5 0811 014 B
6 0811 014P E
7 0811 015P D
8 0811 027 C
9 0811 029 B
10 0811 063 B
11 0811 132 B
12 0811 133 B
13 0811 148 B
14 0811 163 B
15 0811 172 E
16 0811 173 B
17 0811 197 D
18 0811 213 E
19 0811 218 B
20 0811 227 C
21 0811 238 B
22 0811 253 B
23 0811 258 B
24 0811 259 B
25 0811 260 B
26 0811 074 B
27 0811 279 D
28 0811 292 B
29 0811 332 B
30 0911 009P C
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.41
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 066 B
2 0411 054 B
3 0711 111 B
4 0811 004 B
5 0811 019P E
6 0911 021P E
7 0811 027P B
8 0811 057 B
9 0811 060 B
10 0811 065 B
11 0811 086 B
12 0811 091 B
13 0811 110 B
14 0811 126 E
15 0811 139 B
16 0811 146 B
17 0711 181 B
18 0811 203 C
19 0811 207 B
20 0811 226 E
21 0811 237 B
22 0811 278 B
23 0811 302 B
24 0811 303 B
25 0811 307 B
26 0811 315 B
27 0811 316 B
28 0811 321 B
29 0811 324 E
30 0911 061 D
SKS / KELAS : 3 / NON REGULER
RUANG UJIAN : RK.41
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0811 066 B
2 0411 054 B
3 0711 111 B
4 0811 004 B
5 0811 019P E
6 0911 021P E
7 0811 027P B
8 0811 057 B
9 0811 060 B
10 0811 065 B
11 0811 086 B
12 0811 091 B
13 0811 110 B
14 0811 126 E
15 0811 139 B
16 0811 146 B
17 0711 181 B
18 0811 203 C
19 0811 207 B
20 0811 226 E
21 0811 237 B
22 0811 278 B
23 0811 302 B
24 0811 303 B
25 0811 307 B
26 0811 315 B
27 0811 316 B
28 0811 321 B
29 0811 324 E
30 0911 061 D
MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0611 051 C
2 0811 012 B
3 0811 021P A
4 0811 032 B
5 0811 053 E
6 0811 111 B
7 0811 127 B
8 0811 230 B
9 0811 234 B
10 0811 254 C
11 0811 297 A
12 0811 323 B
13 0811 330 E
14 0911 004P B
15 1011 012P B
SKS / KELAS : 3 / REGULER MALAM
RUANG UJIAN : RK.10
DOSEN PENGUJI : NAZIPAWATI, S.E., M.Si
SMT / PRODI : VI/ MANAJEMEN
NO NPM NILAI
1 0611 051 C
2 0811 012 B
3 0811 021P A
4 0811 032 B
5 0811 053 E
6 0811 111 B
7 0811 127 B
8 0811 230 B
9 0811 234 B
10 0811 254 C
11 0811 297 A
12 0811 323 B
13 0811 330 E
14 0911 004P B
15 1011 012P B
Langganan:
Postingan (Atom)